Calendari
ANNUALI
PREZZI E Q.tà  | 
1 - € 10,00  | 
DA 2 A 6 - € 8,00  | 
DA 7 A 20 - € 5,00  | 
DA 21 A 49 - € 4,00  | 
PACCHETTO DA 50 - € 160,00  | 
PACCHETTO DA 100 - € 220,00  | 
MODELLO A  | MODELLO B  | 
![]()  | ![]()  | 
MODELLO C  | MODELLO D  | 
![]()  | ![]()  | 
MODELLO E  | MODELLO F  | 
![]()  | ![]()  | 
MODELLO A  | MODELLO B  | 
Possibilità di inserire loghi degli sponsor in copertina  | |
![]()  | ![]()  | 
MODELLO C  | MODELLO D  | 
![]()  | ![]()  | 
MODELLO E  | MODELLO F  | 
![]()  | ![]()  | 
| 1 - € 20,00 | 
| DA 2 A 6 - € 16,00 | 
| DA 7 A 20 - € 12,00 | 
| DA 21 A 40 - € 10,00 | 
| DA 41 A 49 - € 8,50 | 
| 50+ - € 7,00 | 
MENSILI
MODELLO BIMESTRALE  | MODELLO TRIMESTRALE  | 
Possibilità di inserire loghi degli sponsor in copertina  | Possibilità di inserire loghi degli sponsor in copertina  | 
![]()  | ![]()  | 
MODELLO QUADRIMESTRALE  | MODELLO SEMESTRALE  | 
Possibilità di inserire loghi degli sponsor in copertina  | Possibilità di inserire loghi degli sponsor in copertina  | 
![]()  | ![]()  | 
BIMESTRALE  | TRIMESTRALE  | 
1 - € 16,00  | € 15,00  | 
2-6 - € 13,00  | € 12,00  | 
7-20 - € 10,00  | € 9,00  | 
21-40 - € 8,00  | € 7,00  | 
41-49 - € 6,50  | € 5,50  | 
50+ - € 5,50  | € 5,00  | 
QUADRIMESTRALE  | SEMESTRALE  | 
1 - € 13,00  | € 12,00  | 
2-6 - € 11,00  | € 10,00  | 
7-20 - € 8,00  | € 7,00  | 
21-40 - € 6,00  | € 5,00  | 
41-49 - € 5,00  | € 4,50  | 
50+ - € 4,50  | € 4,00  | 
BIMESTRALE,TRIMESTRALE,QUADRIMESTRALE,SEMESTRALE
MODELLO A  | MODELLO B  | 
![]()  | ![]()  | 
1 PEZZO € 13,00  | 
DA 2 A 10 PEZZI € 10,00  | 
DA 11 A 20 PEZZI € 7,00  | 
DA 21+ € 6,50  | 
DA TAVOLO
TASCABILI
MODELLO UNICO  | 
![]()  | 
1 KIT (12 pezzi) € 10,00  | 
2 KIT - € 18,00  | 
3 KIT - € 24,00  | 
4 KIT - € 28,00  | 
DA 5 KIT IN POI - € 6,50 CAD.  | 


















